Zeer mooi gerenoveerde woning met 5 slaapkamers, garage en tuin.
Woning
Geertshoek 4, 2170 Merksem
Ref: Geertshoek

5 slaapkamers
1 badkamer
206m2 woonopp.
207m2 grondopp.
EPC: 222 kWh/m2
Bouwjaar: 1996
Omschrijving
Zeer mooi gerenoveerde rijwoning (in 2011 gerenoveerd door VIMMO) gelegen in een rustige woonwijk bestaande uit: inkomhal met ingemaakte kast en apart toilet, ruime living met open geïnstalleerde keuken, berging met garage en tuin met terras en achteruitweg.
Op de eerste verdieping zijn er 3 volwaardige slaapkamers en een prachtig vernieuwde badkamer met dubbele regendouche.
Hogerop bevindt zich nog een ruime zolder welke ingericht werd in 2 slaapkamers en een berging/technische ruimte.
Deze woning is instapklaar en heeft een mooie oppervlakte voor een groter gezin.
Op de eerste verdieping zijn er 3 volwaardige slaapkamers en een prachtig vernieuwde badkamer met dubbele regendouche.
Hogerop bevindt zich nog een ruime zolder welke ingericht werd in 2 slaapkamers en een berging/technische ruimte.
Deze woning is instapklaar en heeft een mooie oppervlakte voor een groter gezin.
Indeling
Gelijkvloers
Berging | 3,99 m² | 1,80x2,21m. Handige berging bereikbaar vanuit de keuken met aansluitingen voor wasmachine en droogkast. Hier kunnen tevens de ijskast en diepvries geïnstalleerd worden. |
Garage | 17,76 m² | 2,90x6,11m. Garage voor 1 wagen met alle nutsaansluitingen. |
Inkomhal | 7,29 m² | 2,30x2,72 + 1,00x1,02m. Inkomhal met ingemaakte kast en apart toilet. |
Keuken 1 | 10,96 m² | 2,86x3,82m. Volledig ingerichte open VASCO keuken met volgende toestellen (toestellen vernieuwd 5 jaar geleden): dampkap, inductie kookplaat, steamer, pyrolise oven, vaatwasser en enkele spoelbak. |
Living | 40,03 m² | 3,75x9,89+1,92x2,84m. Ruime living met TV-wand op tegelvloer met open keuken. |
Oprit | 45,36 m² | 6,48x7,00m. Oprit voor 1 wagen. |
Tuin | 74,93 m² | 7,15x10,48m. Volledig aangelegde tuin met tuinberging en achteruitweg. Over de volledige breedte is er een elektrische zonnewering voorzien. |
Wc1 | 0,84 m² | 0,86x0,97m. Apart toilet met closet. |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 8,03 m² | 2,35x3,41m. Volledig vernieuwde badkamer ingericht met grote wastafel, hangtoilet en grote inloopdouche met dubbele regendouche. |
Slaapkamer 1 | 15,85 m² | 3,92x4,04m. Grote slaapkamer aan de achterzijde op tegelvloer met vaste kleerkasten. |
Slaapkamer 2 | 12,42 m² | 2,88x4,31m. Grote slaapkamer aan de voorzijde op tegelvloer. |
Slaapkamer 3 | 10,36 m² | 2,64x3,91m. Kleine slaapkamer aan de achterzijde op tegelvloer. |
Verdieping 2
Slaapkamer 4 | 12,19 m² | 3,02x3,21 + 1,30x1,91m. Grote zolderkamer op laminaatparket. |
Slaapkamer 5 | 12,12 m² | 3,02x3,18 + 1,31x1,91m. Grote zolderkamer op laminaatparket met aansluitend nog een handige berging. |
Zolder | 7,97 m² | 2,26x3,52m. Berging/technische ruimte. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig |
Ja
|
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20160404-0001850338-1 |
EPC waarde | 222 kWh/m² |
222
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Junkers condensatieketel vernieuwd in 2010. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Bevloering | Tegelvloeren en laminaatparket. |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Gelijkvloers en alle slaapkamers op de eerste verdieping zijn voorzien van rolluiken. |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Volledig aangelegde tuin met terras en klinkers. Er is tevens een achteruitweg voorzien. |
Tuinoppervlakte | 70 m² |
Orientatie tuin | N |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 2 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 1000 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1996 |
Renovatiejaar | 2011 |
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 207 m² |
Bouw oppervlakte | 87,50 m² |
Woonoppervlakte | 206 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 87,50 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 59,50 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 59,50 m² |
Perceelbreedte | 7 m |
Perceeldiepte | 29,57 m |
Gevelbreedte | 7 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 12,50 m |
Diepte elders | 8,50 m |
Type dak | Zadeldak |
Dak | Het dak werd volledig geïsoleerd. |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Optionele informatie | De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor: 28/06/2036. |
Buurtinformatie
Deze woning is gelegen in een rustige woonwijk vlakbij belangrijke invalswegen, openbaar vervoer, winkels en scholen.
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.