Zeer goed gelegen instapklare be-étagewoning met 4 slks, zolder, garage en terras.
Bel-étage voor € 349.000
De Villegasplein 5, 2150 Borsbeek
Ref: De Villegasplein 5 Borsbeek






















4 slaapkamers
2 badkamers
203m2 woonopp.
84m2 grondopp.
EPC: 216 kWh/m2
Bouwjaar: 1960
Omschrijving
Zeer goed gelegen instapklare bel-étagewoning bestaande uit: inkom, inpandige garage met automatische sectionaal poort (hier is een geïnstalleerde keuken voorzien), wasruimte, badkamer (ligbad, toilet en wastafel met meubel) en groot terras volledig betegeld.
Op de eerste verdieping is er een leefruimte, eetkamer, volledig ingerichte keuken en een apart toilet.
Op de tweede verdieping zijn er 4 slaapkamers en een ingerichte badkamer met douche, wastafel met meubel en toilet.
Hogerop bevindt zich nog een zolder (zonder vaste trap) welke nog geïntegreerd kan worden als slaapkamer of speelzolder.
Deze woning heeft een mobiscore van 9,4/10.
Op de eerste verdieping is er een leefruimte, eetkamer, volledig ingerichte keuken en een apart toilet.
Op de tweede verdieping zijn er 4 slaapkamers en een ingerichte badkamer met douche, wastafel met meubel en toilet.
Hogerop bevindt zich nog een zolder (zonder vaste trap) welke nog geïntegreerd kan worden als slaapkamer of speelzolder.
Deze woning heeft een mobiscore van 9,4/10.
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 2 | 5.25 m² | 2,22x2,36m. Ingerichte badkamer op het gelijkvloers met ligbad, hangtoilet en enkele wastafel met meubel. |
Garage | 25.01 m² | 4,21x5,92m. Inpandige garage met automatische sectionaal poort. Hier is tevens een bijkomende keuken voorzien. |
Inkomhal | 12.11 m² | 2,38x5,07m. Inkom met mooie houten trap en bergkast. |
Terras | 27.56 m² | 4,00x6,89m. Leuk terras welk volledig werd betegeld. |
Wasruimte | 3.08 m² | 1,28x2,40m. Handige wasruimte met aansluitingen voor wasmachine en droogkast. De CV ketel is hier tevens voorzien. |
Keuken 2 | De bijkomende keuken is voorzien in de garage en is voorzien van volgende toestellen: dampkap, keramische kookplaat, ijskast, combi-oven, vaatwasser en spoelbak. |
Verdieping 1
Eetkamer | 7.66 m² | 2,21x3,46m. Eetruimte of bureau. |
Keuken 1 | 7.17 m² | 2,10x3,40m. Volledig vernieuwde keuken voorzien van volgende toestellen: dampkap, gasvuur, oven, ijskast, diepvries, vaatwasser en spoelbak. |
Living | 24.01 m² | 3,88x4,21 + 2,58x2,96m. Living over de volledige breedte van het huis met veel lichtinval. |
Wc1 | 0.97 m² | 0,97x1,00m. Apart hangtoilet met handenwasser. |
Verdieping 2
Slaapkamer 1 | 16.24 m² | 3,85x4,21m. Grote slaapkamer aan de voorzijde. |
Slaapkamer 2 | 7.29 m² | 2,47x2,94m. Kleine slaapkamer aan de voorzijde. |
Slaapkamer 3 | 7.18 m² | 2,12x3,39m. Kleine slaapkamer aan de achterzijde. |
Slaapkamer 4 | 5.54 m² | 2,23x2,48m. Kleine slaapkamer/babykamer aan de achterzijde. |
Verdieping 3
Zolder1 | 35.3 m² | 5,20x6,79m. Grote zolder zonder vaste trap met een nokhoogte van +/- 2m40. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200728-0002298336-RES-1 |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 216 kWh/m² |
216
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Condenserende aardgasketel vernieuwd in 2017. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegelvloeren en laminaat. |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Alle ramen (Schüco) werden vernieuwd. |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 349.000,00 |
Ki | € 820,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 1000 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1960 |
Renovatiejaar | 2018 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 3 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 84 m² |
Bouw oppervlakte | 56 m² |
Woonoppervlakte | 203 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 56 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 56 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 56 m² |
Oppervlakte 3e verdieping | 35 m² |
Perceelbreedte | 7 m |
Perceeldiepte | 12 m |
Gevelbreedte | 7 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 8 m |
Diepte elders | 8 m |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Optionele informatie | De elektrische installatie dient opnieuw gekeurd te worden uiterlijk op 23/01/2043. |
Downloads
Buurtinformatie
Zeer aangenaam gelegen. Vlakbij het Floris Primspark, Boekenberg Park, scholen, openbaar vervoer, winkels, enz...
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.