Prachtig ruim appartement met 3 slks en 2 parkings.
Appartement
Boekenberglei 146/302, 2100 Deurne
Ref: Boekenberglei 146

3 slaapkamers
1 badkamer
145m2 woonopp.
EPC: 113 kWh/m2
Bouwjaar: 2000
Omschrijving
!!! VERKOCHT !!!
Dit appartement ligt op de tweede verdieping in de residentie "Tudor House" met zijn unieke locatie in Deurne-Zuid tegenover het Boekenberg Park en het Te Boelaerpark.
Het appartement omvat: inkomhal met ingemaakte kast, ruime living op parket en prachtig zicht met aansluitend het terras, ingerichte keuken met eethoek en ruime berging, 3 slaapkamers waarvan 2 voorzien van op maat gemaakte kasten, ingerichte badkamer (jetstream hoekbad, inloopdouche en dubbele lavabo) en een apart toilet.
Ondergronds bevinden zich nog 2 parkings welke inbegrepen zijn in de prijs en waarvan 1 omgevormd werd tot een demonteerbare berging. Er is tevens een kelder voorzien.
Gemeenschappelijke kosten bedragen 102€ (lift, onderhoud, water, elektriciteit gemene delen, blokpolis en syndicus).
Dit appartement ligt op de tweede verdieping in de residentie "Tudor House" met zijn unieke locatie in Deurne-Zuid tegenover het Boekenberg Park en het Te Boelaerpark.
Het appartement omvat: inkomhal met ingemaakte kast, ruime living op parket en prachtig zicht met aansluitend het terras, ingerichte keuken met eethoek en ruime berging, 3 slaapkamers waarvan 2 voorzien van op maat gemaakte kasten, ingerichte badkamer (jetstream hoekbad, inloopdouche en dubbele lavabo) en een apart toilet.
Ondergronds bevinden zich nog 2 parkings welke inbegrepen zijn in de prijs en waarvan 1 omgevormd werd tot een demonteerbare berging. Er is tevens een kelder voorzien.
Gemeenschappelijke kosten bedragen 102€ (lift, onderhoud, water, elektriciteit gemene delen, blokpolis en syndicus).
Indeling
Verdieping -1
Kelder | Op de ondergrondse verdieping bevindt zich deze bergkelder. | |
Parking | 12,5 m² | 2,50x5,00m. Ondergrondse parking. |
Parking 2 | 12,5 m² | 2,50x5,00m. Ondergrondse parking welke omgevormd werd tot een demonteerbare berging. |
Wc1 | 1,20 m² | 0,89x1,34m. Apart toilet met handenwasser. |
Verdieping 2
Badkamer 1 | 7,17 m² | 2,53x2,35 + 0,91x1,32m. Ingericht met jetstream hoekbad, inloopdouche, enkele wastafel met meubel en hangtoilet. |
Berging | 2,92 m² | 1,25x2,34m. Ruime en handige berging met aansluitingen voor wasmachine en droogkast. Hier is tevens de verwarmingsketel voorzien. |
Inkomhal | 10 m² | 2,47x3,19 + 0,88x2,41m. Inkomhal met vestiaire en videofoon. |
Keuken 1 | 13,63 m² | 2,35x5,80m. Volledig ingerichte keuken met eethoek en volgende toestellen: gasvuur, dampkap, ijskast met vriesvak, oven microgolfoven, vaatwasser (buiten gebruik) en dubbele spoelbak. |
Living | 69,72 m² | 8,30x8,40m. Zeer ruime living op parket met prachtig zicht op het Boekenberg Park en eeuwenoude eiken. |
Slaapkamer 1 | 13,14 m² | 3,60x3,65m. Slaapkamer met op maat gemaakte kast. |
Slaapkamer 2 | 12,41 m² | 3,40x3,65m. Slaapkamer met op maat gemaakte kast. |
Slaapkamer 3 | 10,11 m² | 2,77x3,65m. Slaapkamer of bureel. |
Terras | 3,75 m² | 1,50x2,50m. Terras met schuifraam en zicht op het Boekenberg Park. Het terras is oost gelegen. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Gemengd woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20140824-0001647659-00000005-9 |
EPC waarde | 113 kWh/m² |
113
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Individuele verwarmingsinstallatie. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Parket, laminaat en tegelvloeren. |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Gepantserde deur | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Gemeenschappelijke meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal douches | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 300 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2000 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 145 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 145 m² |
Gevelbreedte | 11,10 m |
Verdieping | 2 |
Aantal verdiepingen | 4 |
Aantal gevels | 2 |
Kadastraleafdeling | 32 Deurne 6 |
Kadastralesectie | B |
Perceelnummer | 0965/S13 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.