Vlakbij Fort-2 Wommelgem ligt deze te renoveren half open bebouwing met 4 slks, tuin en garage.
Eengezinswoning voor € 385.000
Maria Clarastraat 25, 2160 Wommelgem
Ref: Maria-Clarastraat 25 Wommelgem
































4 slaapkamers
1 badkamer
180m2 woonopp.
280m2 grondopp.
EPC: 340 kWh/m2
Bouwjaar: 1949
Omschrijving
Deze te renoveren half open bebouwing ligt vlakbij het Fort-2 van Wommelgem en bestaat uit: inkom, gezellige leefruimte met ruime leefkeuken met aansluitend een apart toilet en wasplaats. Via de leefkeuken is er met een schuifraam toegang tot het terras en de weelderige tuin met achteraan een garage.
Op de eerste verdieping zijn er mogelijk 2 slaapkamers en een badkamer.
Op de bovenste verdieping zijn er nog 2 ruime slaapkamers en hogerop nog een bergzolder.
De woning is voorzien van zonnepanelen.
Op de eerste verdieping zijn er mogelijk 2 slaapkamers en een badkamer.
Op de bovenste verdieping zijn er nog 2 ruime slaapkamers en hogerop nog een bergzolder.
De woning is voorzien van zonnepanelen.
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 29,88 m² | 3,95x5,53 + 1,69x4,72m. |
Gelijkvloers
Garage | 12,59 m² | 2,68x4,68m. Garage achteraan in de tuin met een hoogte van 2m41. |
Inkomhal | 15,36 m² | 1,79x8,56m. Ruime inkom. |
Keuken 1 | 26,11 m² | 4,66x5,60m. Zeer ruime leefkeuken voorzien van volgende toestellen: dampkap, elektrische kookplaat, vaatwasser, ijskast/diepvries en dubbele spoelbak. |
Living | 31,86 m² | 3,65x8,71m. Gezellige leefruimte voorzien van airco. |
Wc1 | 1,69 m² | 0,66x2,52m. Apart toilet met lavabo. |
Wasruimte | 4,23 m² | 1,63x1,86 + 1,03x1,17m. Handige berging met aansluitingen wasmachine en droogkast. |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 8,94 m² | 2,27x3,94m. Ingericht met inloopdouche, enkele wastafel en hangwc. |
Slaapkamer 1 | 16,48 m² | 3,66x4,50m. Grote slaapkamer aan de achterzijde. |
Slaapkamer 2 | 12,62 m² | 3,15x3,99m. Grote slaapkamer aan de voorzijde. |
Verdieping 2
Zolder1 | 21,68 m² | 3,95x5,48m. Grote slaapkamer gedeeltelijk onder dak. Voorzieningen airco liggen klaar. |
Zolder2 | 15,13 m² | 3,60x4,19m. Grote slaapkamer gedeeltelijk onder dak. Voorzieningen airco liggen klaar. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20231102-0003029946-RES-1 |
Energieklasse label |
D
![]() |
EPC waarde | 340 kWh/m² |
340
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Laminaat, tegelvloeren en plankenvloer. |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 385.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 15.231,58 |
Ki | € 748,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Tuin met wilde bloemen. |
Tuinoppervlakte | 170 m² |
Orientatie tuin | NW |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1949 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 280 m² |
Woonoppervlakte | 180 m² |
Perceelbreedte | 9 m |
Perceeldiepte | 31,25 m |
Gevelbreedte | 6 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Nee |
Buurtinformatie
Vlakbij het Fort-2 van Wommelgem, belangrijke invalswegen, winkels, enz..
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.