Vlakbij het centrum gelegen te renoveren RW met 2 slks en grote tuin.
Rijwoning voor € 279.000
Koolsveldlaan 50, 2110 Wijnegem
Ref: Koolsveldlaan 50 Wijnegem



















2 slaapkamers
1 badkamer
140m2 woonopp.
285m2 grondopp.
EPC: 609 kWh/m2
Bouwjaar: 1949
Omschrijving
Vlakbij het centrum van Wijnegem gelegen te renoveren rijwoning bestaande uit: inkom, ruime leefruimte, apart toilet, leefkeuken met aansluitend een ruime berging en de grote tuin.
Op de eerste verdieping zijn er 2 ruime slaapkamers en een kleine badkamer.
Onderaards is er nog een kelder voorzien.
Op de eerste verdieping zijn er 2 ruime slaapkamers en een kleine badkamer.
Onderaards is er nog een kelder voorzien.
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 5.9 m² | 1,42x4,14m. De aansluitingen voor aardgas en water zijn hier voorzien. |
Gelijkvloers
Berging | 11.5 m² | 2,21x5,19m. Ruime berging met aansluitingen voor wasmachine en droogkast. |
Inkomhal | 5.88 m² | 1,45x4,03m. |
Keuken 1 | 21.95 m² | 4,68x4,68m. Ruime leefkeuken voorzien van volgende toestellen: dampkap, keramische kookplaat, oven en dubbele spoelbak. |
Living | 42.17 m² | 3,11x8,00 + 1,56x3,69 + 3,02x3,79m. Ruime living op tegelvloer. |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 2.55 m² | 1,45x1,76m. Kleine badkamer met douche, lavabo en wc. |
Slaapkamer 1 | 17.25 m² | 3,70x4,65m. Grote slaapkamer aan de achterzijde met kastruimte. |
Slaapkamer 2 | 12.92 m² | 3,13x4,12m. Grote slaapkamer aan de voorzijde met kastruimte. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20220422-0002588293-RES-1 |
Energieklasse label |
F
![]() |
EPC waarde | 609 kWh/m² |
609
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegelvloeren en laminaat. |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beschrijving rolluiken | Nieuwe PVC ramen vooraan. Achteraan aluminium met dubbele beglazing en hout met dubbele beglazing. |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 279.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 11.878,47 |
Ki | € 627,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 200 m² |
Orientatie tuin | N |
Aantal douches | 2 |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1949 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 285 m² |
Woonoppervlakte | 140 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 85 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 55 m² |
Perceelbreedte | 5 m |
Perceeldiepte | 57 m |
Gevelbreedte | 5 m |
Aantal verdiepingen | 1 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 17 m |
Diepte elders | 8,70 m |
Type dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Buurtinformatie
Deze woning ligt vlakbij het centrum van Wijnegem.
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.